<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CronicaEuropeană.ro</title>
	<atom:link href="http://cronicaeuropeana.ro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cronicaeuropeana.ro</link>
	<description>Cronica Europeana</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 07:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oficial BERD: România și alte state est-europene au nevoie de un ”inel de apărare” în caz ieșirii Greciei din zona euro</title>
		<link>http://cronicaeuropeana.ro/oficial-berd-romania-si-alte-state-est-europene-au-nevoie-de-un-%e2%80%9dinel-de-aparare%e2%80%9d-in-caz-iesirii-greciei-din-zona-euro.html</link>
		<comments>http://cronicaeuropeana.ro/oficial-berd-romania-si-alte-state-est-europene-au-nevoie-de-un-%e2%80%9dinel-de-aparare%e2%80%9d-in-caz-iesirii-greciei-din-zona-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vladimir Ionescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agreement]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[BERD]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[filiale]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[iesire]]></category>
		<category><![CDATA[inel de aparare]]></category>
		<category><![CDATA[mobi]]></category>
		<category><![CDATA[newsmain]]></category>
		<category><![CDATA[rascumparari]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[serbia]]></category>
		<category><![CDATA[viena]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicaeuropeana.ro/?p=14413</guid>
		<description><![CDATA[Un “inel de apărare” trebuie construit în jurul vecinilor est-europeni România, Bulgaria şi Serbia pentru a-i ajuta să facă faţă consecinţelor unei posibile ieşiri a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un “inel de apărare” trebuie construit în jurul vecinilor est-europeni România, Bulgaria şi Serbia pentru a-i ajuta să facă faţă consecinţelor unei posibile ieşiri a Greciei din zona euro, a declarat vineri economistul şef al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare /BERD/ Erik Berglöf canalului american de televiziune CNBC, citat de <a href="http://www.agerpres.ro/media/index.php/international/item/122882-Europa-de-Est-construieste-un-Inel-de-Aparare-impotriva-iesirii-Greciei.html" target="_blank">Agerpres</a>.</p>
<p>Cea mai mare dintre cele trei ţări, România, va fi capabilă să reziste crizei, chiar dacă băncile greceşti au o prezenţă destul de semnificativă în sectorul financiar al ţării, au afirmat oficiali de la bănci centrale şi comerciale pe marginea reuniunii anuale a BERD la Londra, citaţi de CNBC, în ediţia online.</p>
<p>Există temeri că băncile greceşti prezente în regiune nu vor fi capabile să-şi finanţeze filialele şi unii analişti şi-au exprimat chiar îngrijorarea cu privire la retragerea de fonduri din băncile greceşti.</p>
<p>“Există deja măsuri” pentru a face faţă efectelor unei potenţiale răscumpărări a datoriilor de către bănci, a spus Berglöf. “Noi nu vorbim mult despre asta dar… în aceste vremuri de criză, cineva trebuie să înţeleagă importanţa stabilităţii financiare”. “Încă mai credem că există multă voinţă în Europa şi speranţe că va exista o soluţie în Grecia”, a adăugat el.</p>
<p>Când prima fază a crizei a lovit Europa Centrală şi de Est în 2009, băncile occidentale prezente în regiune şi autorităţile din ţările respective s-au întâlnit în capitala Austriei şi au creat Iniţiativa de la Viena – un acord menit să se ocupe de efectele colapsului băncii Lehman Brothers asupra regiunii CEE /Comunitatea Economică Europeană/, aminteşte CNBC.</p>
<p>În cadrul Iniţiativei de la Viena, băncile occidentale s-au angajat să menţină fonduri în filialele lor din Est, în ciuda nevoii de capital în băncile-mamă, pentru a preveni o ieşire dezordonată de fonduri din regiune.</p>
<p>Iniţiativa de la Viena a avut succes în asigurarea faptului că nu a existat nicio ieşire semnificativa de capital din ţările est-europene, dar, din cauza crizei datoriilor din zona euro, regiunea încă nu şi-a revenit şi o nouă iniţiativă, denumită Viena 2.0, a fost lansată.</p>
<p>Sub Viena 2.0, băncile occidentale s-au angajat să menţină nivelurile de creditare în ţările din regiune ce primesc ajutor de la Fondul Monetar Internaţional, inclusiv România.</p>
<p>“Rată de solvabilitate. Măsuri prudente”, a declarat guvernatorul băncii centrale române, Mugur Isărescu, pentru CNBC.com, când a fost întrebat despre măsurile luate de ţara sa pentru a se proteja împotriva unui posibil efect secundar al crizei din Grecia.</p>
<p>Rata solvabilităţii în sistemul bancar din România este de peste 14 la suta şi autorităţile de reglementare locale au declarat că filialele locale ale băncilor elene sunt bine capitalizate.</p>
<p>România nu a văzut ieşiri semnificative de capital de portofoliu străin şi niciun semn de retragere a depozitelor de la bănci, a afirmat viceguvernatorul băncii centrale Cristian Popa.</p>
<p>“Nu am văzut niciun semn de retrageri de depozite. Preocuparea noastră este de a preveni ca o posibilă răscumpărare dezordonată a datoriilor /filialelor băncilor străine din România/ să aibă loc în viitor, deşi expunerea băncii-mamă la filialele din România până în prezent a rămas în linii mari stabilă”, a adăugat el.</p>
<p>“Ceea ce este important este ca răscumpărarea datoriilor să nu devină dezordonată, excesivă sau prea rapidă”.</p>
<p>“Nici instituţiile financiare internaţionale şi nici ţările gazdă nu doresc să vadă o situaţie în care este creată o criză a creditelor” din cauza gradului de răscumpărare, a mai spus Popa.</p>
<p>“Împrumuturile de la băncile străine către subsidiarele lor din România nu au scăzut atât de mult. Suntem îngrijoraţi de ceea ce s-ar putea întâmpla de acum încolo”, a adăugat el.</p>
<p>Popa a mai afirmat că România lucrează cu Fondul Monetar Internaţional asupra îmbunătăţirii continue a metodologiilor testelor de stres pentru băncile locale, România fiind în prezent unul dintre cele mai avansate state membre ale UE în termeni de teste de stres în sectorul bancar.</p>
<p>Viceguvernatorul BNR consideră că Grecia va fi capabilă să îşi depăşească criza şi să rămână în interiorul monedei unice.</p>
<p>“Eu încă mai cred că este mult mai probabil că Grecia va rămâne în zona euro, dar este important să îndeplinească toate angajamentele”, a spus Popa.</p>
<p>Steven van Groningen, presedintele celei de-a treia mari bănci din România, Raiffeisen Bank Romania, a declarat că nu este îngrijorat de un impact direct al crizei din Grecia, deoarece băncile greceşti din România sunt bine capitalizate.</p>
<p>“Singurul lucru pe care îl văd este un pic de reacţie generală în regiune… valutele sub presiune”, a spus van Groningen.</p>
<p>Moneda României a atins recent minime multiple record în raport cu euro, în timp ce investitorii au renunţat la activele percepute ca riscante.</p>
<p>“Trebuie să vedem dacă acest lucru continuă şi monitorizăm impactul asupra consumatorilor cu credite în euro”, a adăugat el. “Noi nu îl excludem… dar nu mă aştept la nimic şocant”, a spus el.</p>
<p>Van Groningen a adăugat că încrederea consumatorilor în România este scăzuta, afectată nu numai de criza din zona euro şi Grecia, dar de asemenea de schimbările politice recente – cu două guverne prăbuşite în trei luni – şi perspectiva alegerilor viitoare.</p>
<p>Cu toate acestea, el s-a declarat convins că situaţia poate fi “gestionată” în pofida perspectivei întunecate de pe pieţe.</p>
<p>“Este ca şi cum ai lua un medicament neplăcut, dar ştii că vei trăi şi vei deveni mai puternic”, a conchis van Groningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cronicaeuropeana.ro/oficial-berd-romania-si-alte-state-est-europene-au-nevoie-de-un-%e2%80%9dinel-de-aparare%e2%80%9d-in-caz-iesirii-greciei-din-zona-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Schulz a vizitat Grecia, ca să „vorbească cu grecii şi să-i asculte”</title>
		<link>http://cronicaeuropeana.ro/martin-schulz-a-vizitat-grecia-ca-sa-%e2%80%9evorbeasca-cu-grecii-si-sa-i-asculte%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://cronicaeuropeana.ro/martin-schulz-a-vizitat-grecia-ca-sa-%e2%80%9evorbeasca-cu-grecii-si-sa-i-asculte%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Safta</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[atena]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[martin schulz]]></category>
		<category><![CDATA[mobi]]></category>
		<category><![CDATA[moneda unica]]></category>
		<category><![CDATA[newsmain]]></category>
		<category><![CDATA[prabusire]]></category>
		<category><![CDATA[vizita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicaeuropeana.ro/?p=14409</guid>
		<description><![CDATA[Preşedintele Parlamentului European, Martin Schulz, care s-a exprimat în favoarea Greciei de a rămâne în zona euro, a vizitat capitala naţiunii pe 18 mai, scrie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14410" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://cronicaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/05/Schulz_2.jpg" rel="lightbox[14409]"><img class="size-thumbnail wp-image-14410" title="Schulz_2" src="http://cronicaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/05/Schulz_2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Martin Schulz a vizitat Grecia, ca să „vorbească cu grecii şi să-i asculte”</p></div>
<p>Preşedintele Parlamentului European, Martin Schulz, care s-a exprimat în favoarea Greciei de a rămâne în zona euro, a vizitat capitala naţiunii pe 18 mai, scrie <a href="http://www.neurope.eu/article/schulz-athens-talk-and-listen-greeks" target="_blank">NewEurope.</a></p>
<p>De la Atena, prin intermediul iPhone-ului său, Schulz a publicat pe Twitter: &#8220;În Europa, vorbim foarte mult despre Grecia, dar nu suficient cu grecii. Acesta este motivul pentru care eu sunt astăzi în Atena, pentru a vorbi cu ei şi a-i asculta pe greci&#8221;.</p>
<p>Schulz a avertizat, de asemenea, împotriva oricărei ieşiri din zona euro a Greciei, spunând că economia ţării s-ar putea prăbuşi în scurt timp, dacă abandonează moneda unică.</p>
<p>În timpul excursiei sale de o zi la Atena, Schulz a fost primit de Preşedintele Republicii, Karolos Papoulias şi a avut întâlniri cu lideri de partide, reprezentanţi ai grupurilor sociale şi cu elevii.</p>
<p>Schulz crede că o ieşire din zona euro ar fi un început al unui nou ciclu negativ: &#8220;Eu nu spun că această opţiune nu există, dar o consider foarte riscantă&#8221;.</p>
<p>El a încercat să transmită liderilor greci mesajul cum că el nu crede că fiecare opţiune a fost încercată în a stabiliza peisajul politic şi economic al Greciei şi a avertizat împotriva &#8220;tuturor acelor oameni care pariază pe prăbuşirea zonei euro&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cronicaeuropeana.ro/martin-schulz-a-vizitat-grecia-ca-sa-%e2%80%9evorbeasca-cu-grecii-si-sa-i-asculte%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport CE: Spaţiul Schengen, vulnerabil mai ales pe graniţa dintre Grecia şi Turcia</title>
		<link>http://cronicaeuropeana.ro/raport-ce-spatiul-schengen-fulnerabil-mai-ales-pe-granita-dintre-grecia-si-turcia.html</link>
		<comments>http://cronicaeuropeana.ro/raport-ce-spatiul-schengen-fulnerabil-mai-ales-pe-granita-dintre-grecia-si-turcia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Safta</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[frontiere libere]]></category>
		<category><![CDATA[functionare]]></category>
		<category><![CDATA[granite]]></category>
		<category><![CDATA[spatiu schengen]]></category>
		<category><![CDATA[trecere ilegala]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicaeuropeana.ro/?p=14381</guid>
		<description><![CDATA[Comisia Europeană a prezentat miercuri primul său „bilanţ al stării de sănătate&#8221; a spaţiului european fără frontiere Schengen, care funcţionează bine în general, în ciuda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14382" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://cronicaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/05/schengen-frontiere.jpg" rel="lightbox[14381]"><img class="size-thumbnail wp-image-14382" title="schengen frontiere" src="http://cronicaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/05/schengen-frontiere-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Bilanţ CE: Spaţiul Schengen funcţionează bine</p></div>
<p>Comisia Europeană a prezentat miercuri primul său „bilanţ al stării de sănătate&#8221; a spaţiului european fără frontiere Schengen, care funcţionează bine în general, în ciuda unor &#8220;deficienţe minore&#8221;, după cum a afirmat executivul UE, citat de <a href="http://www.lepoint.fr/societe/l-espace-schengen-fonctionne-bien-16-05-2012-1462106_23.php" target="_blank">Le Point.</a></p>
<p>Comisia subliniază că &#8220;presiunea la frontierele externe Schengen se concentrează pe un număr limitat de chestiuni sensibile, mai ales pe axa de est a Mediteranei, prin Turcia şi Grecia&#8221;. Raportul a denunţat &#8220;deficienţe grave identificate în Grecia&#8221; şi recomandă &#8220;susţinerea acţiunilor întreprinse de către această ţară în a gestiona frontierele sale externe&#8221;.</p>
<p>Într-un raport recent, Frontex, agenţia europeană responsabilă pentru gestionarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, părea mult mai rezervată cu privire la funcţionarea Schengen. &#8220;Graniţa dintre Grecia şi Turcia va rămâne una dintre zonele cu cel mai mare număr de treceri ilegale ale frontierei externe a Mediteranei de Est&#8221;, a avertizat agenţia UE.</p>
<p>Frontex prevede că numărul de treceri ilegale &#8211; 55.000 blocate în 2012 &#8211; a crescut cu 12% într-un an pe această axă. &#8220;Din ce în ce mai mulţi imigranţi vor beneficia de politica de vize a Turciei şi de multiplicarea legăturilor aeriene de a tranzita Turcia&#8221;, a mai menţionat Frontex.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cronicaeuropeana.ro/raport-ce-spatiul-schengen-fulnerabil-mai-ales-pe-granita-dintre-grecia-si-turcia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guvernul francez: Numărul femeilor, egal cu cel al bărbaţilor. Bărbaţii controlează, însă ministerele importante</title>
		<link>http://cronicaeuropeana.ro/guvernul-francez-numarul-femeilor-egal-cu-cel-al-barbatilor-barbatii-controleaza-insa-ministerele-importante.html</link>
		<comments>http://cronicaeuropeana.ro/guvernul-francez-numarul-femeilor-egal-cu-cel-al-barbatilor-barbatii-controleaza-insa-ministerele-importante.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Safta</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[barbati]]></category>
		<category><![CDATA[egalitate]]></category>
		<category><![CDATA[femei]]></category>
		<category><![CDATA[francois hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[functii]]></category>
		<category><![CDATA[guvern paritar]]></category>
		<category><![CDATA[ministere]]></category>
		<category><![CDATA[mobi]]></category>
		<category><![CDATA[roller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicaeuropeana.ro/?p=14374</guid>
		<description><![CDATA[Compoziţia guvernului Ayrault a fost lansată miercuri, 16 mai 2012, transmite RFI France. Un prim guvern paritar în Franţa, cu 17 şefi de departamente femei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14375" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://cronicaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/05/parlament-italian.jpg" rel="lightbox[14374]"><img class="size-thumbnail wp-image-14375" title="parlament italian" src="http://cronicaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/05/parlament-italian-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Franţa a denumit un guvern paritar, dar totuşi cu mai mulţi bărbaţi în funcţiile importante</p></div>
<p>Compoziţia guvernului Ayrault a fost lansată miercuri, 16 mai 2012, transmite <a href="http://www.rfi.fr/france/20120516-france-gouvernement-parite" target="_blank">RFI France</a>. Un prim guvern paritar în Franţa, cu 17 şefi de departamente femei şi tot atâţia bărbaţi. Astfel este pusă în aplicare una dintre principalele promisiuni electorale ale lui François Hollande. Cu toate acestea, poziţiile cele mai prestigioase sunt ocupate de bărbaţi, cu excepţia Justiţiei, unde ministerul îi revine lui Christiane Taubira.</p>
<p>Guvernul Primului-ministru francez, Jean-Marc Ayrault, are 34 de miniştri, dintre care 17 sunt femei, ceea ce reprezintă un guvern paritar.</p>
<p>În ceea ce priveşte echilibrul politic, doi ecologişti intră în echipa de guvernare: Cécile Duflot, de la Egalitatea teritoriilor şi Pascal Canfin, de la Dezvoltare.</p>
<p>Apropiaţii lui Martine Aubry nu au fost însă uitaţi: Marylise Lebranchu, Alain Vidal şi Francois Lamy. Cei ai lui Ségolène Royal, de asemenea: lui Delphine Batho îi este încredinţat Ministerul de Justiţie şi lui Dominique Bertinoti, cel al Familiei.</p>
<p>Aceasta este o nouă generaţie care intră în guvern şi treizeci dintre ei sunt fără experienţă ministerială. Numai Laurent Fabius, Pierre Moscovici, Michel Sapin şi Marylise Lebranchu au deţinut poziţii guvernamentale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cronicaeuropeana.ro/guvernul-francez-numarul-femeilor-egal-cu-cel-al-barbatilor-barbatii-controleaza-insa-ministerele-importante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barroso transmite Greciei un mesaj clar: „înoată împreună sau se scufunda singură”</title>
		<link>http://cronicaeuropeana.ro/barroso-transmite-greciei-un-mesaj-clar-%e2%80%9einoata-impreuna-sau-se-scufunda-singura%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://cronicaeuropeana.ro/barroso-transmite-greciei-un-mesaj-clar-%e2%80%9einoata-impreuna-sau-se-scufunda-singura%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Safta</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[Comisia Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[crestere]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[mesaj]]></category>
		<category><![CDATA[mobi]]></category>
		<category><![CDATA[state membre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicaeuropeana.ro/?p=14370</guid>
		<description><![CDATA[Înainte de a zbura spre Summit-ul G8 de la Camp David şi către Summit-ul NATO de la Washington DC, preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14372" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://cronicaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/05/Barroso-Greece.jpg" rel="lightbox[14370]"><img class="size-thumbnail wp-image-14372" title="Barroso Greece" src="http://cronicaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/05/Barroso-Greece-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, transmite Greciei un mesaj clar: „înoată împreună sau se scufunda singură”</p></div>
<p>Înainte de a zbura spre Summit-ul G8 de la Camp David şi către Summit-ul NATO de la Washington DC, preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a trimis un mesaj clar pentru Grecia: înoată împreună sau se scufunda singură, scrie <a href="http://www.neurope.eu/article/barroso-gives-clear-message-greece" target="_blank">NewEurope</a>.</p>
<p>Un acord cu privire la al doilea program de ajustare economică şi la acordul de reducere a datoriilor a fost o atenţie constantă a Comisiei, în scopul de a concentra eforturile asupra creşterii economice şi locurilor de muncă în Europa, dar în special în datoria de coşmar numită Grecia.</p>
<p>Vorbind la o conferinţă de presă de la sediul UE de la Bruxelles, Barroso a spus: &#8220;Stabilitatea şi creşterea merg împreună Este vorba despre consolidarea fiscală, reformă structurală profundă şi investiţii vizate&#8221;.</p>
<p>Privind în special Grecia, Barroso a declarat: &#8220;Aduc un omagiu la efortul preşedintelui elen şi lucrez pentru a găsi o soluţie viabilă, pentru a forma un guvern de coaliţie. Cu toate acestea, acum este momentul pentru ca poporul grec să ia o decizie în cunoştinţă de cauză cu opţiunile pe care le au, dar acest lucru înseamnă, de asemenea, cu consecinţele pe care fiecare le implică. Noi, Comisia, vom respecta decizia democratică pe care o va face poporul&#8221;.</p>
<p>El a continuat, afirmând că &#8220;Grecia face parte din familia noastră şi vrem să fieo parte a Europei şi Uniunii Europene. Am lucrat pentru acest rezultat, dar, pentru a rămâne în UE, ţine de Grecia să o facă. Am înţeles că situaţia este dificilă pentru oamenii din Grecia, dar programul economic este cel mai puţin dureros de restul alternativelor. Nu există nici o modalitate mai uşoară şi orice alt mod ar cauza doar mai multă durere asupra celor vulnerabilli”.</p>
<p>Comisia încă mai consideră că Grecia se poate transforma, prin gama largă de măsuri de sprijin şi care o poate mobiliza pentru a genera un nou impuls economic.</p>
<p>Într-o comunicare de la Comisie emisă pe 18 aprilie, este furnizată o descriere detaliată cu privire la modul în care acest lucru se va face. Aceasta include modul în care fondurile UE vor fi utilizate pentru a oferi împrumuturi şi garanţii pentru IMM-uri în Grecia şi ce măsuri sunt necesare pentru punerea în aplicare în cazul întreprinderilor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cronicaeuropeana.ro/barroso-transmite-greciei-un-mesaj-clar-%e2%80%9einoata-impreuna-sau-se-scufunda-singura%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport: Corupţia din mediul de afaceri olandez este egală cu cea din sectorul public</title>
		<link>http://cronicaeuropeana.ro/raport-coruptia-din-mediul-de-afaceri-olandez-este-egala-cu-cea-din-sectorul-public.html</link>
		<comments>http://cronicaeuropeana.ro/raport-coruptia-din-mediul-de-afaceri-olandez-este-egala-cu-cea-din-sectorul-public.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Safta</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[coruptie]]></category>
		<category><![CDATA[fenomen]]></category>
		<category><![CDATA[investigare]]></category>
		<category><![CDATA[mobi]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[penal]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[sectorul public]]></category>
		<category><![CDATA[transparency international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicaeuropeana.ro/?p=14366</guid>
		<description><![CDATA[Organizaţia internaţională non-guvernamentală Transparency International (TI) a prezentat pe 14 mai evaluarea sistemului naţional de integritate olandez, scrie NewEurope. Raportul este parte a Iniţiativei Anti-Corupţie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14367" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://cronicaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/05/coruptie.jpg" rel="lightbox[14366]"><img class="size-thumbnail wp-image-14367" title="coruptie" src="http://cronicaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/05/coruptie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Raport: Corupţia din mediul de afaceri olandez este egală cu cea din sectorul public</p></div>
<p>Organizaţia internaţională non-guvernamentală Transparency International (TI) a prezentat pe 14 mai evaluarea sistemului naţional de integritate olandez, scrie <a href="http://www.neurope.eu/article/corruption-dutch-business-equals-size-one-public-sector" target="_blank">NewEurope</a>. Raportul este parte a Iniţiativei Anti-Corupţie, susţinută de către Comisia Europeană şi Ministerul de securitate şi justiţie din Ţările de Jos şi care are ca scop evaluarea şi de revizuirea sistemelor naţionale de integritate în 25 de ţări europene, precum pledarea pentru reforme durabile şi eficiente.</p>
<p>Studiul a concluzionat că ţara a fost vulnerabilă la corupţie şi a fost un &#8220;tabu&#8221; în rândurile cetăţenilor olandezi în a vorbi despre corupţie. Mai mult decât atât, acesta a constatat că &#8220;cooperarea între organizaţiile publice, sociale şi private în domeniul anti-corupţie este evaluată ca fiind slabă pentru sectorul public, societatea civilă şi mediul de afaceri&#8221;.</p>
<p>Potrivit raportului, în Olanda &#8220;iniţiativele anti-corupţie sunt rareori dezvoltate de organizaţii guvernamentale sau non-guvernamentale ori de mediul de afaceri&#8221;.</p>
<p>În plus, TI a susţinut că detectarea corupţiei, investigarea şi urmărirea penală în ţară au fost încă dificil de pus în practică şi precizează că a existat o tensiune între interesul justiţiei penale în implementare şi cel economic de a evita implicarea justiţiei penale.</p>
<p>Raportul este, de asemenea, critic asupra legislaţiei în vigoare, constatând că &#8220;în ciuda fluxului constant de noi legislaţii existente care vizează prevenirea corupţiei şi protejarea integrităţii, există încă domenii în care această legislaţie este inadecvată&#8221;.</p>
<p>Raportul ONG-ului a alarmat şi faptul că fenomenul corupţiei printre persoanele private de libertate nu a fost pedepsit în Ţările de Jos. Comparativ cu alte ţări europene, în cazul în care corupţia în sectorul privat este combătută, Ţările de Jos rămân în urmă.</p>
<p>Mai mult, TI a constatat că corupţia în sectorul privat a fost aproape egală cu corupţia funcţionarilor publici, în timp ce nu a existat nicio cooperare între cele două sectoare în dezvoltarea de iniţiative anti-corupţie.</p>
<p>Raportul a concluzionat că Ţările de Jos au fost adesea considerate a fi o societate fără corupţie, în ochii afacerilor internaţionale, deşi au existat semne de lipsă de transparenţă, integritate şi responsabilitate.</p>
<p>Studiul TI vine să dovedească faptul că nicio ţară nu este imună la răspândirea corupţiei în cadrul sectorului public sau privat.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cronicaeuropeana.ro/raport-coruptia-din-mediul-de-afaceri-olandez-este-egala-cu-cea-din-sectorul-public.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel şi-a demis ministrul mediului pentru pierderea alegerilor din Renania de Nord-Westfalia</title>
		<link>http://cronicaeuropeana.ro/merkel-si-a-demis-ministrul-mediului.html</link>
		<comments>http://cronicaeuropeana.ro/merkel-si-a-demis-ministrul-mediului.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Safta</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[angela merkel]]></category>
		<category><![CDATA[demitere]]></category>
		<category><![CDATA[masuri]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[ministru]]></category>
		<category><![CDATA[mobi]]></category>
		<category><![CDATA[partid]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[roller]]></category>
		<category><![CDATA[rottgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cronicaeuropeana.ro/?p=14363</guid>
		<description><![CDATA[Cancelarul german Angela Merkel şi-a demis miercuri ministrul mediului, pe Norbert Röttgen, care a fost slăbit politic după înfrângerea zdrobitoare în alegerile regionale de duminică, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14364" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://cronicaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/05/merkel-cdu1.jpg" rel="lightbox[14363]"><img class="size-thumbnail wp-image-14364" title="merkel cdu" src="http://cronicaeuropeana.ro/wp-content/uploads/2012/05/merkel-cdu1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Merkel şi-a demis ministrul mediului</p></div>
